실리콘의 종류 및 특성
작성자 Dawooworld
0
43,167
15-06-16 10:46
본문
실리콘 고무의 특징과 종류 (Silicone rubber)
실리콘 고무의 장점은 높은 내열성, 무독성(식품용기, 의료용품), 내열수성, 절연성 등입니다.
대표적 특징:
저표면 장력 | 비이온성/비극성 | 독특한 가용성 | 소수성 |
열안정성 | 내산화성 | 우수한 절연 특성 | 고분자량에서 액체 |
어는점/유동점 낮음 | 고분자량에서 저휘발성 | 저분자량에서 고휘발성 | 최소점도/온도 기울기 |
전단 안정성 | 높은 가스 투과도 | 저인화성 | (비교적) 불활성 |
무독성 | 환경오염 방지 |
내열성 | 실리콘 고무는 600F의 고열에도 그 특성을 유지하며 일반유기 고무보다도 훨씬 월등한 인장강도, 신축율 및 내마모성을 가지고 있습니다. 유기합성 고무의 주축인 C-C결합에너지는 83Kcal/mol 인데 비해 실리콘 고무의 우수한 내열성이 발휘됩니다. 실리콘 고무의 내열 사용온도 범위는 일반적으로 150~250C이며, 간혈적으로 단시간 사용하는 경우에는 350C까지도 사용 가능합니다. |
압축저향성 | -120F와 500F의 온도 사이에서도 누르면 원형으로 돌아오는 복원특성을 가지고 있습니다. |
내화학성 | 실리콘 고무는 사용자들의 특수한 요구를 충족시켜 줄 수 있지만 그 중에서도 불소고무는 용제와 화학물질에 저항성이 극히 우수하며 넓은 범위의 온도에서 내성을 가지고 있습니다. |
식품/화장품 | 실리콘 고무는 인체에 무해하기 때문에 직접, 간접적으로 첨가가 되고 있으며 특히 화장품 산업에 여러 방면으로 응용/사용되고 있습니다. |
강도 | 실리콘 고무는 다른 일반 유기고무보다도 월등한 강도를 갖고 있습니다. 200F-350F사이의 고온에서도 실리콘 고무는 월등한 물리적 성질을 가지고 있습니다. |
저온신축성 | 실리콘 고무는 보통 -75F에서도 그 특성을 유지할 뿐 아니라 특수한 실리콘고무는 -150F까지도 그 물성을 유지합니다. |
내한성 | 실리콘 고무의 내한성은 모든 종류의 고무중에서 가장 우수합니다. 일반 유기계 고무의 포화점이 -20˚~ -40℃인데 비해 실리콘 고무는 -60˚ ~ -70℃이어서 일반 유기계고무가 충격파괴되는 저온에서도 거의 변함이 없이 탄성을 유지하며, 측쇄에 페닐기를 함유한 실리콘 고무(PVMQ)는 -100C까지의 초저온에서도 사용 가능합니다. |
내후성 | 실리콘 고무는 다른 유기고무와는 달리 분자구조내 대기층의 산소, 오존, 자외선등을 반응하여 균을 발생케하는 이중결합이 없기 때문에 내후성이 월등히 뛰어나 장기간 옥외에 방치하여도 물성변화가 거의 없습니다. |
압축영구줄음율 | 일반 유기계 고무의 압축 영구 줄음율은 온도변화에 따라 현저하게 증대되는데 반해 실리콘 고무는 -100~250℃까지의 넓은 온도범위에서 탄성 및 복원력이 유지되므로 극심한 조건하에서 압축변형이 요구되는 경우에도 우수한 성능을 발휘합니다. |
내약품성/내열수성 | 실리콘 고무는 내약품성이 뛰어난 알칼리 등의 극성 유기화합물에 의애 거의 침해를 받지 않습니다. 또한 실리콘 고무는 장시간 물에 침전되거나 스팀에 접촉하여도 거의 물성변화가 일어나지 않습니다. |
내유성 | 실리콘 고무는 불소고무를 제외한 일반 유기고무들이 사용될 수 없는 고온에서의 내유성이 뛰어납니다. 응용예 : OIL SEAL, O-RING, DIAPHRAGM등, 각종 내연기관의 부품, CHECK VALVE |
난연성 | 실리콘 고무는 분자구조상 탄화수소의 함량이 일반 유기계 고무보다 적기 때문에 쉽게 연소하지 않으며, 할로겐 원소를 함유하지 않기 때문에 연소시 유독가스를 발생시키지 않습니다. 또한, 별도의 난연재를 배합하면 UL 규격에 적합한 난연성 또는 자기소염성 실리콘 고무가 됩니다. 응용예: TV의 아노드 캡, 비디오 카메라의 포커스트 캡, 고무슬리브, 난연성 절연전선 등 |
실리콘고무의 온도별 사용수명 |
온도범위 | 사용 가능 수명 |
-50℃ ~ 30℃ | 10년 이상 |
-30℃ ~ 150℃ | 반영구적 (20년 이상) |
150℃ ~ 200℃ | 5~10년 |
-200℃ ~ 250℃ | 1~2년 |
-250℃ ~ 300℃ | 1~2개월 |
-300℃ ~ 400℃ | 몇 주에서 몇 달 |
Silicone 고무의 현저한 특징으로 -100~350℃의 넓은 온도 범위에서 우수한 물리적 특성을 지니고 있습니다.
실리콘의 종류
|